當前位置:首頁 > 色香蕉在线观看資訊 > 公司動態

3月21日上海熱軋板卷新價格行情(新)

3月21日上海市場熱軋板卷價格行情(新)(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) 品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注 熱軋卷板 2.0*1250*C SPHC 武鋼 2
3月21日上海市場熱軋板卷價格行情(新)(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。)
品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋卷板 2.0*1250*C SPHC 武鋼 2630 +30  
熱軋卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 2630 +30  
熱軋卷板 2.3*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 2600 +30  
熱軋卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 2590 +30  
熱軋卷板 2.3*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 2590 +30  
熱軋卷板 2.5*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 2580 +30  
熱軋卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 2580 +30  
熱軋卷板 2.5*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 2580 +30  
熱軋卷板 2.75*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 2530 +30  
熱軋卷板 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 2510 +30  
熱軋卷板 2.75*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 2510 +30  
熱軋卷板 0.8*1250*C Q235B 日鋼 2870 +30  
熱軋卷板 1.0*1250*C Q235B 日鋼 2830 +30  
熱軋卷板 1.2*1250*C Q235B 日鋼 2810 +30  
熱軋卷板 1.8*1250*C Q235B 通鋼 2640 +30 資源不多
熱軋卷板 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 2640 +30 資源不多
熱軋卷板 2.0*1250*C Q235B 通鋼 2600 +30  
熱軋卷板 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 2600 +30  
熱軋卷板 2.3*1250*C Q235B 通鋼 2560 +80 資源不多
熱軋卷板 2.3*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 2580 +80 資源不多
熱軋卷板 2.3*1500*C Q235B 通鋼 2560 +80 暫缺
熱軋卷板 2.3*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 2570 +80  
熱軋卷板 2.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 2530 +70  
熱軋卷板 2.5*1250*C Q235B 首鋼/鞍鋼 2510 +70  
熱軋卷板 2.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 2520 +70 資源不多
熱軋卷板 2.5*1500*C Q235B 本鋼/鞍鋼 2510 +70 資源不多
熱軋卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2480 +60 資源不多
熱軋卷板 2.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 2500 +60 資源不多
熱軋卷板 2.75*1250*C Q235B 寧鋼/北台 2490 +60 資源不多
熱軋卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2490 +60 資源不多
熱軋卷板 2.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 2510 +60 資源不多
熱軋卷板 2.75*1500*C Q235B 寧鋼/北台 2500 +60 資源不多
熱軋卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2470 +30 資源不多
熱軋卷板 3.0*1250*C Q235B 沙鋼 2460 +30 暫缺
熱軋卷板 3.0*1250*C Q235B 日鋼 2460 +30 資源不多
熱軋卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2460 +30 暫缺
熱軋卷板 3.0*1500*C Q235B 沙鋼 2470 +30 暫缺
熱軋卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2440 +50 缺貨
熱軋卷板 3.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 2440 +50 缺貨
熱軋卷板 3.5*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 2420 +50 缺貨
熱軋卷板 3.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 2450 +50 缺貨
熱軋卷板 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2450 +50 缺貨
熱軋卷板 3.5*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 2440 +50 缺貨
熱軋卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2430 +50  
熱軋卷板 3.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 2430 +50 暫缺
熱軋卷板 3.75*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 2420 +50  
熱軋卷板 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2460 +50  
熱軋卷板 3.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 2450 +50 暫缺
熱軋卷板 3.75*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 2450 +50  
熱軋卷板 4.0*1250*C Q235B 沙鋼/鞍鋼 2420 +50 缺貨
熱軋卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2410 +50 缺貨
熱軋卷板 4.5*1500*C Q235B 首鋼/沙鋼 2410 +50 缺貨
熱軋卷板 4.5*1500*C Q235B 寧鋼/北台 2400 +50 缺貨
熱軋卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2420 +50 資源不多
熱軋卷板 4.75*1500*C Q235B 沙鋼 2420 +50 暫缺
熱軋卷板 4.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 2420 +50  
熱軋卷板 4.75*1500*C Q235B 寧鋼/北台 2410 +50  
熱軋卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2420 +50  
熱軋卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙鋼 2420 +50 暫缺
熱軋卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 2420 +50  
熱軋卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 寧鋼/北台 2410 +50  
熱軋卷板 5.5*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 2580 +50 資源不多
熱軋卷板 5.5*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 2580 +50  
熱軋卷板 5.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 2580 +50 資源不多
熱軋卷板 5.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 2580 +50  
熱軋卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 2580 +50  
熱軋卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 2580 +50  
熱軋卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2590 +50 資源不多
熱軋卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 2600 +50 資源不多
熱軋卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 2590 +50  
熱軋卷板 13.5*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 2590 +50  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 2500 +50  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 2500 +50  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 2500 +50  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 2500 +50  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 2500 +50  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 2500 +50  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼

 

首頁首頁產品中心產品中心微信谘詢微信谘詢聯係香蕉视频色版聯係香蕉视频色版

微信號: 7748867

添加微信好友,詳細了解產品。

我知道了
網站地圖